
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 196 | 6197 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 195 | 4626 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 194 | 3451 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 193 | 0410 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 192 | 2699 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 191 | 8957 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 190 | 9832 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 189 | 5719 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 188 | 1006 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 187 | 7034 |
