
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 453 | 4679 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 452 | 3548 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 451 | 5696 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 450 | 6795 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 449 | 5008 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 448 | 9154 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 447 | 0499 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 446 | 6903 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 445 | 1147 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 444 | 7596 |
